Exercício da Emenda	Número da Emenda	Código do Empenho	Código da Liquidação	Código do Pagamento	Data da Emissão do Pagamento	Valor do Pagamento	Valor Estornado do Pagamento	Histórico do Pagamento
2026	005	21101.0001.26.00046-4	21101.0001.26.00288-9	21101.0001.26.00590-2	2026-04-08	15063.8	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126000464 e LIQ Nº 21101000126002889 (consignações)
2026	005	21101.0001.26.00046-4	21101.0001.26.00288-9	21101.0001.26.00591-0	2026-04-08	3615.31	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126000464 e LIQ Nº 21101000126002889 (consignações)
2026	005	21101.0001.26.00046-4	21101.0001.26.00288-9	21101.0001.26.00592-9	2026-04-08	282596.91	0.0	Pagamento do EMP Nº 21101000126000464 e da LIQ Nº 21101000126002889 (credor principal)
2026	005	21101.0001.26.00046-4	21101.0001.26.00799-6	21101.0001.26.01358-1	2026-05-15	3638.14	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126000464 e LIQ Nº 21101000126007996 (consignações)
2026	005	21101.0001.26.00046-4	21101.0001.26.00799-6	21101.0001.26.01360-3	2026-05-15	15158.94	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126000464 e LIQ Nº 21101000126007996 (consignações)
2026	005	21101.0001.26.00046-4	21101.0001.26.00799-6	21101.0001.26.01361-1	2026-05-15	284381.74	0.0	Pagamento do EMP Nº 21101000126000464 e da LIQ Nº 21101000126007996 (credor principal)
2026	005	21101.0001.26.00046-4	21101.0001.26.01069-5	21101.0001.26.01732-3	2026-06-12	329210.68	0.0	Pagamento do EMP Nº 21101000126000464 e da LIQ Nº 21101000126010695 (credor principal)
2026	005	21101.0001.26.00046-4	21101.0001.26.01069-5	21101.0001.26.01734-1	2026-06-12	17548.54	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126000464 e LIQ Nº 21101000126010695 (consignações)
2026	005	21101.0001.26.00046-4	21101.0001.26.01069-5	21101.0001.26.01737-4	2026-06-12	4211.65	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126000464 e LIQ Nº 21101000126010695 (consignações)
2026	005	21101.0001.26.00046-4	21101.0001.26.01667-7	21101.0001.26.02851-1	2026-08-19	44574.29	0.0	Pagamento do EMP Nº 21101000126000464 e da LIQ Nº 21101000126016677 (credor principal)
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.00215-3	21101.0001.26.00452-3	2026-03-24	69782.82	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126001932 e LIQ Nº 21101000126002153 (consignações)
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.00215-3	21101.0001.26.00453-1	2026-03-24	1170434.76	0.0	Pagamento do EMP Nº 21101000126001932 e da LIQ Nº 21101000126002153 (credor principal)
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.00215-3	21101.0001.26.00462-0	2026-03-24	16747.88	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126001932 e LIQ Nº 21101000126002153 (consignações)
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.00263-3	21101.0001.26.00512-0	2026-03-27	3539.24	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126001932 e LIQ Nº 21101000126002633 (consignações)
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.00263-3	21101.0001.26.00513-9	2026-03-27	113019.74	0.0	"Pagamento do EMP Nº 21101000126001932 e da LIQ Nº 21101000126002633 (credor principal)
Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros"
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.00263-3	21101.0001.26.00514-7	2026-03-27	1415.7	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126001932 e LIQ Nº 21101000126002633 (consignações)
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.00263-3	21101.0001.26.00539-2	2026-04-01	113019.74	0.0	Pagamento do EMP Nº 21101000126001932 e da LIQ Nº 21101000126002633 (credor principal)
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.00535-7	21101.0001.26.00865-0	2026-04-28	438035.12	0.0	Pagamento do EMP Nº 21101000126001932 e da LIQ Nº 21101000126005357 (credor principal)
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.01066-0	21101.0001.26.01733-1	2026-06-12	73528.3	0.0	Pagamento do EMP Nº 21101000126001932 e da LIQ Nº 21101000126010660 (credor principal)
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.01066-0	21101.0001.26.01735-8	2026-06-12	121638.26	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126001932 e LIQ Nº 21101000126010660 (consignações)
2026	005	21101.0001.26.00193-2	21101.0001.26.01066-0	21101.0001.26.01736-6	2026-06-12	29193.18	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126001932 e LIQ Nº 21101000126010660 (consignações)
2026	005	21101.0001.26.00193-2		21101.0001.26.00537-6	2026-04-01	0.0	113019.74	Estorno automático - transmissão eletrônica
2026	009	34101.0001.26.00156-8	34101.0001.26.00231-5	34101.0001.26.00364-0	2026-04-01	100000.0	0.0	Pagamento do EMP Nº 34101000126001568 e da LIQ Nº 34101000126002315 (credor principal)
2026	009	34101.0001.26.00157-6	34101.0001.26.00230-7	34101.0001.26.00365-9	2026-04-01	250000.0	0.0	Pagamento do EMP Nº 34101000126001576 e da LIQ Nº 34101000126002307 (credor principal)
2026	009	34101.0001.26.00489-3	34101.0001.26.00773-2	34101.0001.26.01087-6	2026-07-03	150023.27	0.0	Pagamento do EMP Nº 34101000126004893 e da LIQ Nº 34101000126007732 (credor principal)
2026	009	34101.0001.26.00489-3	34101.0001.26.00904-2	34101.0001.26.01313-1	2026-08-14	1200000.0	0.0	Pagamento do EMP Nº 34101000126004893 e da LIQ Nº 34101000126009042 (credor principal)
2026	012	20601.0001.26.01361-8	20601.0001.26.03911-7	20601.0001.26.05886-6	2026-06-09	1548623.52	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126039117 e do EMP Nº 20601000126013618 (credor principal)
2026	012	20601.0001.26.01361-8	20601.0001.26.03911-7	20601.0001.26.05887-4	2026-06-09	17544.42	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126013618 e da LIQ Nº 20601000126039117 (consignações)
2026	012	20601.0001.26.01361-8	20601.0001.26.03913-3	20601.0001.26.05883-1	2026-06-09	17544.42	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126013618 e da LIQ Nº 20601000126039133 (consignações)
2026	012	20601.0001.26.01361-8	20601.0001.26.03913-3	20601.0001.26.05884-1	2026-06-09	1532539.66	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126039133 e do EMP Nº 20601000126013618 (credor principal)
2026	012	20601.0001.26.01361-8	20601.0001.26.03915-1	20601.0001.26.05888-2	2026-06-09	874015.9	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126039151 e do EMP Nº 20601000126013618 (credor principal)
2026	012	20601.0001.26.01361-8	20601.0001.26.03915-1	20601.0001.26.05889-0	2026-06-09	17544.42	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126013618 e da LIQ Nº 20601000126039151 (consignações)
2026	014	20601.0001.26.02049-5	20601.0001.26.04877-9	20601.0001.26.07298-2	2026-07-03	219530.0	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126048779 e do EMP Nº 20601000126020495 (credor principal)
2026	015	21101.0001.26.00854-6	21101.0001.26.01567-0	21101.0001.26.03218-7	2026-09-10	103781.82	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126008546 e LIQ Nº 21101000126015670 (consignações)
2026	015	21101.0001.26.00854-6	21101.0001.26.01567-0	21101.0001.26.03219-5	2026-09-10	1395727.06	0.0	Pagamento do EMP Nº 21101000126008546 e da LIQ Nº 21101000126015670 (credor principal)
2026	015	21101.0001.26.00854-6	21101.0001.26.01567-0	21101.0001.26.03222-5	2026-09-10	24907.64	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126008546 e LIQ Nº 21101000126015670 (consignações)
2026	016	34101.0001.26.00485-0	34101.0001.26.00759-7	34101.0001.26.01089-2	2026-07-03	70343.96	0.0	Pagamento do EMP Nº 34101000126004850 e da LIQ Nº 34101000126007597 (credor principal)
2026	016	34101.0001.26.00485-0	34101.0001.26.00838-0	34101.0001.26.01198-8	2026-07-31	966991.04	0.0	Pagamento do EMP Nº 34101000126004850 e da LIQ Nº 34101000126008380 (credor principal)
2026	017	20601.0001.26.02026-6	20601.0001.26.04872-8	20601.0001.26.07291-5	2026-07-03	219530.0	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126048728 e do EMP Nº 20601000126020266 (credor principal)
2026	017	20601.0001.26.02026-6	20601.0001.26.06179-1	20601.0001.26.09165-0	2026-08-13	2000000.0	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126061791 e do EMP Nº 20601000126020266 (credor principal)
2026	028	21101.0001.26.00750-7	21101.0001.26.00986-7	21101.0001.26.01655-6	2026-06-09	1000000.0	0.0	Pagamento do EMP Nº 21101000126007507 e da LIQ Nº 21101000126009867 (credor principal)
2026	029	34101.0001.26.00264-5	34101.0001.26.00760-0	34101.0001.26.01085-1	2026-07-03	83906.39	0.0	Pagamento do EMP Nº 34101000126002645 e da LIQ Nº 34101000126007600 (credor principal)
2026	030	20601.0001.26.01690-0	20601.0001.26.04191-1	20601.0001.26.06416-5	2026-06-12	299632.09	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126041911 e do EMP Nº 20601000126016900 (credor principal)
2026	030	20601.0001.26.01705-2	20601.0001.26.04275-4	20601.0001.26.06548-1	2026-06-16	3100.78	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126017052 e da LIQ Nº 20601000126042754 (consignações)
2026	030	20601.0001.26.01705-2	20601.0001.26.04275-4	20601.0001.26.06549-8	2026-06-16	197267.13	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126042754 e do EMP Nº 20601000126017052 (credor principal)
2026	031	20601.0001.26.01573-4	20601.0001.26.03922-2	20601.0001.26.05899-8	2026-06-09	191965.55	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126039222 e do EMP Nº 20601000126015734 (credor principal)
2026	031	20601.0001.26.01636-6	20601.0001.26.04189-8	20601.0001.26.06417-3	2026-06-12	136840.74	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126041898 e do EMP Nº 20601000126016366 (credor principal)
2026	031	20601.0001.26.01636-6	20601.0001.26.04190-1	20601.0001.26.06418-1	2026-06-12	3193.71	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126041901 e do EMP Nº 20601000126016366 (credor principal)
2026	032	20601.0001.26.01560-2	20601.0001.26.03920-6	20601.0001.26.05897-1	2026-06-09	33214.35	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126015602 e da LIQ Nº 20601000126039206 (consignações)
2026	032	20601.0001.26.01560-2	20601.0001.26.03920-6	20601.0001.26.05898-1	2026-06-09	466785.65	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126039206 e do EMP Nº 20601000126015602 (credor principal)
2026	037	34101.0001.26.00462-1	34101.0001.26.00761-9	34101.0001.26.01086-8	2026-07-03	219530.77	0.0	Pagamento do EMP Nº 34101000126004621 e da LIQ Nº 34101000126007619 (credor principal)
2026	040	20601.0001.26.01920-9	20601.0001.26.04880-9	20601.0001.26.07301-6	2026-07-03	93613.45	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126048809 e do EMP Nº 20601000126019209 (credor principal)
2026	042	34101.0001.26.00481-8	34101.0001.26.00771-6	34101.0001.26.01090-6	2026-07-03	150000.0	0.0	Pagamento do EMP Nº 34101000126004818 e da LIQ Nº 34101000126007716 (credor principal)
2026	043	20601.0001.26.00418-1	20601.0001.26.02486-1	20601.0001.26.03753-2	2026-04-17	731935.0	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126024861 e do EMP Nº 20601000126004181 (credor principal)
2026	043	20601.0001.26.00418-1	20601.0001.26.02487-1	20601.0001.26.03754-0	2026-04-17	9983.22	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126004181 e da LIQ Nº 20601000126024871 (consignações)
2026	043	20601.0001.26.00418-1	20601.0001.26.02487-1	20601.0001.26.03755-9	2026-04-17	821951.78	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126024871 e do EMP Nº 20601000126004181 (credor principal)
2026	043	20601.0001.26.00430-9	20601.0001.26.02809-3	20601.0001.26.04292-7	2026-05-05	4674.8	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126004309 e da LIQ Nº 20601000126028093 (consignações)
2026	043	20601.0001.26.00430-9	20601.0001.26.02809-3	20601.0001.26.04293-5	2026-05-05	1869.91	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126004309 e da LIQ Nº 20601000126028093 (consignações)
2026	043	20601.0001.26.00430-9	20601.0001.26.02809-3	20601.0001.26.04294-3	2026-05-05	149281.87	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126028093 e do EMP Nº 20601000126004309 (credor principal)
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02488-8	20601.0001.26.03741-9	2026-04-17	1957.8	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126008568 e da LIQ Nº 20601000126024888 (consignações)
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02488-8	20601.0001.26.03744-3	2026-04-17	8157.54	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126008568 e da LIQ Nº 20601000126024888 (consignações)
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02488-8	20601.0001.26.03746-1	2026-04-17	114859.37	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126024888 e do EMP Nº 20601000126008568 (credor principal)
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02489-6	20601.0001.26.03745-1	2026-04-17	3.0	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126024896 e do EMP Nº 20601000126008568 (credor principal)
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02490-1	20601.0001.26.03740-0	2026-04-17	9392.85	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126008568 e da LIQ Nº 20601000126024901 (consignações)
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02490-1	20601.0001.26.03743-5	2026-04-17	734207.86	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126024901 e do EMP Nº 20601000126008568 (credor principal)
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02490-1	20601.0001.26.03750-8	2026-04-17	32568.58	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126008568 e da LIQ Nº 20601000126024901 (consignações)
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02490-1	20601.0001.26.03752-4	2026-04-17	6568.29	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126008568 e da LIQ Nº 20601000126024901 (consignações)
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02491-8	20601.0001.26.03742-7	2026-04-17	254153.16	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126024918 e do EMP Nº 20601000126008568 (credor principal)
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02491-8	20601.0001.26.03748-6	2026-04-17	13547.61	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126008568 e da LIQ Nº 20601000126024918 (consignações)
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02491-8	20601.0001.26.03751-6	2026-04-17	3251.42	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126008568 e da LIQ Nº 20601000126024918 (consignações)
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02492-6	20601.0001.26.03747-8	2026-04-17	30120.97	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126024926 e do EMP Nº 20601000126008568 (credor principal)
2026	043	20601.0001.26.00856-8	20601.0001.26.02493-4	20601.0001.26.03749-4	2026-04-17	65023.92	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126024934 e do EMP Nº 20601000126008568 (credor principal)
2026	049	20601.0001.26.01436-3	20601.0001.26.03916-8	20601.0001.26.05890-4	2026-06-09	691.2	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126014363 e da LIQ Nº 20601000126039168 (consignações)
2026	049	20601.0001.26.01436-3	20601.0001.26.03916-8	20601.0001.26.05893-9	2026-06-09	86779.83	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126039168 e do EMP Nº 20601000126014363 (credor principal)
2026	049	20601.0001.26.01437-1	20601.0001.26.03926-5	20601.0001.26.05891-2	2026-06-09	341558.74	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126039265 e do EMP Nº 20601000126014371 (credor principal)
2026	049	20601.0001.26.01437-1	20601.0001.26.03926-5	20601.0001.26.05892-0	2026-06-09	4226.23	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126014371 e da LIQ Nº 20601000126039265 (consignações)
2026	050	20601.0001.26.01435-5	20601.0001.26.05958-4	20601.0001.26.08985-0	2026-08-10	206572.34	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126059584 e do EMP Nº 20601000126014355 (credor principal)
2026	050	20601.0001.26.01435-5	20601.0001.26.05958-4	20601.0001.26.08988-5	2026-08-10	4567.74	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126014355 e da LIQ Nº 20601000126059584 (consignações)
2026	050	20601.0001.26.01435-5	20601.0001.26.05959-2	20601.0001.26.08986-9	2026-08-10	1128232.67	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126059592 e do EMP Nº 20601000126014355 (credor principal)
2026	050	20601.0001.26.01435-5	20601.0001.26.05959-2	20601.0001.26.08987-7	2026-08-10	13703.23	0.0	Pagamento do EMP Nº 20601000126014355 e da LIQ Nº 20601000126059592 (consignações)
2026	052	17101.0001.26.00648-3	17101.0001.26.00833-4	17101.0001.26.02386-7	2026-07-03	78000.0	0.0	Pagamento do EMP Nº 17101000126006483 e da LIQ Nº 17101000126008334 (credor principal)
2026	059	19103.0001.26.00498-3	19103.0001.26.00625-7	19103.0001.26.00823-6	2026-06-19	350000.0	0.0	Pagamento da LIQ Nº 19103000126006257 e do EMP Nº 19103000126004983 (credor principal)
2026	066	21101.0001.26.01133-4	21101.0001.26.01893-9	21101.0001.26.03183-0	2026-09-04	400000.0	0.0	Pagamento do EMP Nº 21101000126011334 e da LIQ Nº 21101000126018939 (credor principal)
2026	067	21101.0001.26.01134-2	21101.0001.26.02116-6	21101.0001.26.03494-5	2026-09-22	1000000.0	0.0	Pagamento do EMP Nº 21101000126011342 e da LIQ Nº 21101000126021166 (credor principal)
2026	068	21101.0001.26.01136-9	21101.0001.26.02119-0	21101.0001.26.03496-1	2026-09-22	24819.96	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126011369 e LIQ Nº 21101000126021190 (consignações)
2026	068	21101.0001.26.01136-9	21101.0001.26.02119-0	21101.0001.26.03497-1	2026-09-22	284279.55	0.0	Pagamento do EMP Nº 21101000126011369 e da LIQ Nº 21101000126021190 (credor principal)
2026	068	21101.0001.26.01136-9	21101.0001.26.02119-0	21101.0001.26.03498-8	2026-09-22	103416.51	0.0	Pagamento EMP Nº 21101000126011369 e LIQ Nº 21101000126021190 (consignações)
2026	069	20601.0001.26.02023-1	20601.0001.26.04875-2	20601.0001.26.07292-3	2026-07-03	219530.0	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126048752 e do EMP Nº 20601000126020231 (credor principal)
2026	073	17101.0001.26.00172-4	17101.0001.26.00138-0	17101.0001.26.00963-5	2026-03-30	9713.22	0.0	Pagamento EMP Nº 17101000126001724 e LIQ Nº 17101000126001380 (consignações)
2026	073	17101.0001.26.00172-4	17101.0001.26.00138-0	17101.0001.26.00965-1	2026-03-30	22539.94	0.0	Pagamento EMP Nº 17101000126001724 e LIQ Nº 17101000126001380 (consignações)
2026	073	17101.0001.26.00172-4	17101.0001.26.00138-0	17101.0001.26.00966-1	2026-03-30	2599.85	0.0	Pagamento EMP Nº 17101000126001724 e LIQ Nº 17101000126001380 (consignações)
2026	073	17101.0001.26.00172-4	17101.0001.26.00138-0	17101.0001.26.00968-6	2026-03-30	3348.45	0.0	Pagamento EMP Nº 17101000126001724 e LIQ Nº 17101000126001380 (consignações)
2026	073	17101.0001.26.00172-4	17101.0001.26.00138-0	17101.0001.26.00969-4	2026-03-30	1179603.71	0.0	Pagamento do EMP Nº 17101000126001724 e da LIQ Nº 17101000126001380 (credor principal)
2026	073	17101.0001.26.00173-2	17101.0001.26.00147-1	17101.0001.26.00942-2	2026-03-30	238758.53	0.0	Pagamento do EMP Nº 17101000126001732 e da LIQ Nº 17101000126001471 (credor principal)
2026	073	17101.0001.26.00259-3	17101.0001.26.00239-5	17101.0001.26.01109-5	2026-04-14	150745.31	0.0	Pagamento do EMP Nº 17101000126002593 e da LIQ Nº 17101000126002395 (credor principal)
2026	073	17101.0001.26.00259-3	17101.0001.26.00239-5	17101.0001.26.01112-5	2026-04-14	5036.03	0.0	Pagamento EMP Nº 17101000126002593 e LIQ Nº 17101000126002395 (consignações)
2026	073	17101.0001.26.00262-3	17101.0001.26.00237-9	17101.0001.26.01146-1	2026-04-14	2756.46	0.0	Pagamento EMP Nº 17101000126002623 e LIQ Nº 17101000126002379 (consignações)
2026	073	17101.0001.26.00262-3	17101.0001.26.00237-9	17101.0001.26.01147-8	2026-04-14	252807.04	0.0	Pagamento do EMP Nº 17101000126002623 e da LIQ Nº 17101000126002379 (credor principal)
2026	073	17101.0001.26.00262-3	17101.0001.26.00237-9	17101.0001.26.01148-6	2026-04-14	3771.1	0.0	Pagamento EMP Nº 17101000126002623 e LIQ Nº 17101000126002379 (consignações)
2026	073	17101.0001.26.00262-3	17101.0001.26.00237-9	17101.0001.26.01151-6	2026-04-14	23487.9	0.0	Pagamento EMP Nº 17101000126002623 e LIQ Nº 17101000126002379 (consignações)
2026	073	17101.0001.26.00262-3	17101.0001.26.00237-9	17101.0001.26.01152-4	2026-04-14	2017.65	0.0	Pagamento EMP Nº 17101000126002623 e LIQ Nº 17101000126002379 (consignações)
2026	073	17101.0001.26.00263-1	17101.0001.26.00240-9	17101.0001.26.01118-4	2026-04-14	10190.3	0.0	Pagamento EMP Nº 17101000126002631 e LIQ Nº 17101000126002409 (consignações)
2026	073	17101.0001.26.00263-1	17101.0001.26.00240-9	17101.0001.26.01120-6	2026-04-14	494164.73	0.0	Pagamento do EMP Nº 17101000126002631 e da LIQ Nº 17101000126002409 (credor principal)
2026	073	17101.0001.26.00282-8	17101.0001.26.00267-0	17101.0001.26.01135-4	2026-04-14	768132.5	0.0	Pagamento do EMP Nº 17101000126002828 e da LIQ Nº 17101000126002670 (credor principal)
2026	078	22102.0001.26.00069-1	22102.0001.26.00767-6	22102.0001.26.01855-7	2026-07-03	150000.0	0.0	Pagamento do EMP Nº 22102000126000691 e da LIQ Nº 22102000126007676 (credor principal)
2026	079	22102.0001.26.00067-5	22102.0001.26.00771-4	22102.0001.26.01852-2	2026-07-03	47468.53	0.0	"Pagamento do EMP Nº 22102000126000675 e da LIQ Nº 22102000126007714 (credor principal)
OB crd.BB - CPF/CNPJ náo confere       "
2026	079	22102.0001.26.00067-5		22102.0001.26.01881-6	2026-07-08	0.0	47468.53	Estorno automático - transmissão eletrônica
2026	081	17101.0001.26.00971-7	17101.0001.26.01268-4	17101.0001.26.03351-1	2026-09-04	9527.1	0.0	Pagamento EMP Nº 17101000126009717 e LIQ Nº 17101000126012684 (consignações)
2026	081	17101.0001.26.00971-7	17101.0001.26.01268-4	17101.0001.26.03352-8	2026-09-04	174122.12	0.0	Pagamento do EMP Nº 17101000126009717 e da LIQ Nº 17101000126012684 (credor principal)
2026	081	17101.0001.26.00971-7	17101.0001.26.01268-4	17101.0001.26.03353-6	2026-09-04	16350.78	0.0	Pagamento EMP Nº 17101000126009717 e LIQ Nº 17101000126012684 (consignações)
2026	082	22102.0001.26.00068-3	22102.0001.26.00772-2	22102.0001.26.01850-6	2026-07-03	12997.56	0.0	Pagamento do EMP Nº 22102000126000683 e da LIQ Nº 22102000126007722 (credor principal)
2026	083	20601.0001.26.02995-6	20601.0001.26.07508-3	20601.0001.26.11054-1	2026-09-23	400000.0	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126075083 e do EMP Nº 20601000126029956 (credor principal)
2026	086	20601.0001.26.01916-0	20601.0001.26.04636-9	20601.0001.26.07010-6	2026-06-24	942401.0	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126046369 e do EMP Nº 20601000126019160 (credor principal)
2026	087	20601.0001.26.01917-9	20601.0001.26.04633-4	20601.0001.26.07009-2	2026-06-24	1000000.0	0.0	"Pagamento da LIQ Nº 20601000126046334 e do EMP Nº 20601000126019179 (credor principal)
OB crd.BB - CPF/CNPJ náo confere       "
2026	087	20601.0001.26.01917-9	20601.0001.26.04633-4	20601.0001.26.07120-1	2026-07-01	1000000.0	0.0	"Pagamento da LIQ Nº 20601000126046334 e do EMP Nº 20601000126019179 (credor principal)
OB crd.BB - CPF/CNPJ náo confere       "
2026	087	20601.0001.26.01917-9		20601.0001.26.07011-4	2026-06-25	0.0	1000000.0	Estorno automático - transmissão eletrônica
2026	087	20601.0001.26.01917-9		20601.0001.26.07240-0	2026-07-02	0.0	1000000.0	Estorno automático - transmissão eletrônica
2026	087	20601.0001.26.02021-5	20601.0001.26.04806-1	20601.0001.26.07278-8	2026-07-03	1000000.0	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126048061 e do EMP Nº 20601000126020215 (credor principal)
2026	088	20601.0001.26.01973-1	20601.0001.26.04867-1	20601.0001.26.07290-7	2026-07-03	1294934.0	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126048671 e do EMP Nº 20601000126019731 (credor principal)
2026	089	22102.0001.26.00047-0	22102.0001.26.00606-8	22102.0001.26.01350-4	2026-05-19	2000000.0	0.0	Pagamento do EMP Nº 22102000126000470 e da LIQ Nº 22102000126006068 (credor principal)
2026	089	22102.0001.26.00047-0	22102.0001.26.00614-9	22102.0001.26.01354-7	2026-05-19	666666.67	0.0	Pagamento do EMP Nº 22102000126000470 e da LIQ Nº 22102000126006149 (credor principal)
2026	089	22102.0001.26.00047-0	22102.0001.26.00708-0	22102.0001.26.01689-9	2026-06-24	666666.67	0.0	Pagamento do EMP Nº 22102000126000470 e da LIQ Nº 22102000126007080 (credor principal)
2026	089	22102.0001.26.00047-0		22102.0001.26.01351-2	2026-05-19	0.0	2000000.0	estorno de nob 22102.0001.2601350-4
2026	090	22102.0001.26.00065-9	22102.0001.26.00717-1	22102.0001.26.01732-1	2026-06-26	1237335.0	0.0	Pagamento do EMP Nº 22102000126000659 e da LIQ Nº 22102000126007171 (credor principal)
2026	094	23603.0001.26.00046-9	23603.0001.26.00046-5	23603.0001.26.00076-1	2026-07-03	9974.2	0.0	Pagamento do EMP Nº 23603000126000469 e da LIQ Nº 23603000126000465 (credor principal)
2026	097	22102.0001.26.00070-5	22102.0001.26.00773-0	22102.0001.26.01851-4	2026-07-03	33906.09	0.0	Pagamento do EMP Nº 22102000126000705 e da LIQ Nº 22102000126007730 (credor principal)
2026	098	22102.0001.26.00071-3	22102.0001.26.00769-2	22102.0001.26.01854-9	2026-07-03	67812.19	0.0	Pagamento do EMP Nº 22102000126000713 e da LIQ Nº 22102000126007692 (credor principal)
2026	099	22102.0001.26.00048-9	22102.0001.26.00615-7	22102.0001.26.01353-9	2026-05-19	637335.0	0.0	Pagamento do EMP Nº 22102000126000489 e da LIQ Nº 22102000126006157 (credor principal)
2026	099	22102.0001.26.00048-9	22102.0001.26.00615-7	22102.0001.26.01357-1	2026-05-19	637335.0	0.0	Pagamento do EMP Nº 22102000126000489 e da LIQ Nº 22102000126006157 (credor principal)
2026	099	22102.0001.26.00048-9		22102.0001.26.01356-3	2026-05-19	0.0	637335.0	estorno de nob 22102.0001.26.01353-9 
2026	100	22102.0001.26.00066-7	22102.0001.26.00768-4	22102.0001.26.01853-0	2026-07-03	33906.09	0.0	Pagamento do EMP Nº 22102000126000667 e da LIQ Nº 22102000126007684 (credor principal)
2026	104	20601.0001.26.01923-3	20601.0001.26.04873-6	20601.0001.26.07295-8	2026-07-03	56758.8	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126048736 e do EMP Nº 20601000126019233 (credor principal)
2026	105	20601.0001.26.01931-4	20601.0001.26.04868-1	20601.0001.26.07293-1	2026-07-03	67812.19	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126048681 e do EMP Nº 20601000126019314 (credor principal)
2026	106	20601.0001.26.01930-6	20601.0001.26.04874-4	20601.0001.26.07296-6	2026-07-03	47468.53	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126048744 e do EMP Nº 20601000126019306 (credor principal)
2026	107	20601.0001.26.01924-1	20601.0001.26.04871-1	20601.0001.26.07294-1	2026-07-03	27147.59	0.0	Pagamento da LIQ Nº 20601000126048711 e do EMP Nº 20601000126019241 (credor principal)
